Смесители бронза для душа. Картины из бронзы цены на сайте.
Главная | Проектирование головных уборов | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | КОМПЛЕКСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Показатели теплозащитных свойств пакетов одежды

Показатели теплозащитных свойств пакетов одежды

Состав пакета Толщина при давлении 196 Па, мм Поверх ностная плот ность, г/м2 Воздухопроницаемость при перепаде дав- пения 49 Па, дм3/(м с) Суммарн вое сои ние,(м D = 0, v = 0 ое тепло- эотивле- °С)/Вт D = 5мм v = 5м/с
; 1 2 3 4 5 6
Пальтс вые ткани
Ткань пальтовая женская арт.451529, ватин полушерстяной трикотажный арт.85642, саржа арт.42068 5,98 833 50,0 0,177 0,188
Ткань пальтовая мужская арт.451503, ватин полушерстяной (п/ш) хопстопрошив- ной а рт.927618 5,91 800 108,0 0,253 0,216
Ткань пальтовая женская пестротканая арт.35102, ватин n/ш трикотажный арт. 85642, саржа арт.42203 8,96 825 76,0 0,274 0,168
Драп мужской арт.46157, ватин п/ш холстопрошивной арт.927601, саржа арт.42068 8,61 1040 57.0 0,298 0,301
Искожа, дублир< ванные материалы
Искожа арт.023, ватин п/ш хопстопрошив ной арт.927601, саржа арт.42068 6,46 827 0 0,283 0,354
Искожа арт.023, синтетическая клееная вата арт.9445510 7,27 779 0 0,363 0,426
Искожа с латексным покрытием, ватин п/ш холстопрошивной арт.927601, саржа 42068 5,76 716 0 0,253 0,373
Искожа с латексным покрытием, синтетическая клееная вата арт.945510, саржа арт.42068 6,57 668 0 0,327 0.381
Ткань плащевая с покрытием, ватин п/ш холстопрошивной арт.927601, саржа арт.42068 5,11 449 0 0,224 0,315
Ткань плащевая с покрытием, синтетическая клееная вата арт.945510, саржа арт.42068 5,91 401 0 0,312 0,381
Ткань плащевая арт.4036, ватин п/ш холстопрошивной арт.927601, саржа арт.42068 5,37 597 16,3 0,254 0,316
Ткань плащевая арт.4036, синтетическая клееная вата арТ-945510, саржа арт.42068 6,18 549 18,7 0,312 0,274
Стеганое синтетическое по- потно (основная ткань и подкладка нейлон), синтетическая клееная вата (полиэфир) 9,11 316 86,7 0.289 0,277

телям достаточно «теплых» и плотных тканей типа серо- шинельное сукно арт. 6405, толщина 3,35 мм и др.
Сравнительные показатели теплозащитных свойств пакетов одежды в комплекте с утеплителем (например, ватин в один слой) из ткани, искусственной кожи и дублированных материалов представлен в таблице 4.
Теплозащитные свойства пакетов материалов из пальтовых тканей, искож и дублированных материалов близки по значениям.

Статьи о моде

О шляпах пишут...