Ширина основных швов
| № | Ширина швов .* Наименование швов j в готовом ви- , Примечания t V де, см / | ||
| 1 | Стачные швы деталей; 1 1 - из не осыпающихся тканей (не j q ^ g j толстых) - из легко осыпающихся и толстых j о 6-0 7 тканей ’ ’ . - стеганых с ватой и марлей 0,6-0,8 | - стачивание концов канта 0,2-0,3 | I | |
| 2 | Настрочной шов с открытым или за- 1 крытым срезом | 0,3-0,8 | Отделочная строчка расло- \ лэгается на расстоянии 0,1 - ( 0,5 см от подогнутого края (в зависимости от модели) |
| ' 3 | Накладной шов с закрытым срезом - расстояние от строчки до срезов ткани: - при соединении козырька с основанием кепи - ОЛЯ ДРУГИХ изделий j | 1 1,0-1,5 ^ 0.5-1,5 | Ширина шва со стороны верхней детали 0,2 - 0,5 см в зависимости от модели |
| 4 | Обтачные швы в кант, рамку и раскол 1 0,3-0,5 | Ширина канта 0,1-0,3 см, ширина рамки- 0,4 -0,7 см в зависимости от модели | |
| ‘/5 | | Отделочные строчки: 1 - по краю детали или шва - по детали ипи головному убору | 0,15-0,5 0,5-0,2 | |
| 6 | Шов стачивания меха с толщиной кожевой ткани: - свыше 0,8 мм - от 0,4 до 0,8 мм - менее 0,4 мм - при пришиве подкпадки к меховому верху | Не более 0,25 Не более 0,15 Не более 0,08 0,25-0,30 | - |
| 7 | Двойной шов | 0,50,7 | Ширина внутреннего шва 0,2-0,3 см |
| 8 | Обтачные швы в кант, рамку и раскол... ' | 0,3-0,5 | Ширина канта 0,1-0,3 см, ширина рамки-0,4-0,7 см в зависимости от модели |
| 9 | Репьефный шов | 0,2-0,5 | Расстояние от строчки до сгиба ткани 0,2-0,3 см в зависимости от модели |
| 10 | Шов настрачивания канта | 0,40,5 | То же. до сгиба канта |
| 11 | Окантовочные швы с открытым, закрытым срезом и тесьмой | 0,4-0,8 | - |
| 12 | Шов вподгибку с закрытым срезом | 0,5-0.8 | Подгиб внутри 0,3-0,6 см |
| 13 ( I | Шов вподгибку с открытым срезом: - для околыша фуражки - для других изделий | 1 1.0-1,5 0,5-0,8 | Строчку сметки располагают на расстоянии 0,8-1,0 f см от подогнутого края околыша и 0,3-0,5 см от j срезов околыша |
| I 14 | Накладной шов с открытым срезом: - для ткани - при соединении концов картонного околыша - при соединении основания кепи с картонным околышем | I 0,60,8 0,5-2,5 0,8-1,0 | ( Расстояние от строчки до среза 0,3-0,5 см |
| 15 | Расстрочной шов | 0,5-0,7 | Отделочная строчка рас- ' полагается на расстоянии 0,1-0,5 см от шаа |
Чтобы головные уборы из материалов с большой усадкой имели необходимые размеры, конструкторы должны учитывать припуск на усадку ткани. Он необходим особенно в тех случаях, когда ткани верха, подкладки и прокладки имеют неодинаковую усадку.
Усадкой материалов называется сокращение размеров при смачивании, влажно-тепловой обработке, а также под влиянием повышенной влажности воздуха.
Усадка ткани влияет на качество головных уборов. В допустимых пределах она необходима для придания формы отдельным участкам головных уборов путем сутюживания и оттяжки. Формование головных уборов из тканей, не имеющих усадки, значительно сложнее. Излишняя усадка ткани также является недостатком, головные уборы из тканей с большой усадкой легко изменяют свои размеры при утюжке и прессовании, а также в процессе носки, вследствие чего они деформируются.
Хлопчатобумажные и штапельные ткани имеют усадку, как правило, по длине, шерстяные ткани — по длине и ширине. Нормы усадки различных тканей следующие, в процентах:
Ситцы, муслин, мадаполам, коленкор до 3
Бязь 4,5
Плательные ткани:














